[Retros] StrateGems 14
Joost de Heer
ildjarn666 at hotmail.com
Sat Mar 30 09:25:08 EST 2002
StrateGems 18, Apr/Jun 2002, arrived in the mail today. Nine retro problems
are waiting for you to be solved! Have fun!
R0092 - George P. Sphicas
8/2P1PP1p/P1k2PpP/1pP5/1p2p3/npp5/p7/4K2B (9+10)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | P | | P | P | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . |*K | . | | P |*P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P | P | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*P | | . |*P | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N |*P |*P | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | K | | . | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
ssc#27 (Consequent series-selfmate)
R0093 - Andrew Buchanan
Bb1k1b2/bKp1p1p1/1pP1P1P1/1P6/p5P1/P7/8/8 (8+9)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| B |*B | |*K | |*B | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B | K |*P | |*P | |*P | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*P | P | . | P | . | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | P | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | . | | . | | . | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
White to move (3bB). Last move? (Dead Reckoning)
R0094 - Kevin Begley
8/8/8/8/4n3/2nB4/7k/4KQPN (5+3)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . |*N | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | |*N | B | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | |*K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | K | Q | P | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#1, Circe Parrain (Yes, there is a pawn on g1!)
P0096 - Dan Meinking
1B2kbn1/1pp2p2/3pp2r/5bpR/1P2P2r/6PR/2PP1PPq/1N2KBNQ (15+13)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | B | | . |*K |*B |*N | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P |*P | | . |*P | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | |*P |*P | . | |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . |*B |*P | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | | . | P | . | |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | P | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | P | P | | P | P |*Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | N | . | | K | B | N | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 15.0 moves
P0097 - Kostas Prentos
1n2k1n1/4pp1R/ppp3pp/3p4/2PP4/PPN1P1PP/3KNr2/8 (11+12)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*N | | . |*K | . |*N | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | |*P |*P | . | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P |*P | . | | . |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . |*P | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | P | P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | P | N | | P | | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | K | N |*R | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 17.0 moves
P0098 - Mark Kirtley
r2q1rk1/ppp1pp1N/B3R2b/QR1p2np/4P1p1/2PK1N1P/1P1n1P1P/2B5 (14+15)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R | . | |*Q | |*R |*K | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P |*P | |*P |*P | . | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| B | . | | . | R | . | |*B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Q | R | . |*P | . | |*N |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | P | . |*P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | P | K | . | N | . | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | |*N | | P | | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | B | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 18.0 moves
P0099 - Dan Meinking
5k1r/pp1pp2B/1bnr1ppn/2p2q1p/4Q1PP/R1P2P1N/PP1PP3/RNK5 (15+15)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | |*K | |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P | . |*P |*P | | . | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*B |*N |*R | |*P |*P |*N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | |*P | | . |*Q | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | Q | . | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | | P | | . | P | . | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | P | | P | P | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | N | K | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 20.0 moves
P0100 - Gianni Donati
3k4/1pq1n1p1/1pp5/P2p2r1/3n1p1r/b1P2P1p/1p1P1PPP/R1B1K2R (11+15)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | |*K | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P |*Q | |*N | |*P | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*P |*P | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | | . |*P | . | |*R | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | |*N | |*P | |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B | | P | | . | P | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*P | | P | | P | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | | B | | K | | . | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 23.0 moves
P0101 - Kevin Begley & Dan Meinking
Dedicated to Kostas Prentos
rnbqkbnr/pppNpppp/8/8/8/8/PPPPnPPP/RNBQKBNR (16+16)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R |*N |*B |*Q |*K |*B |*N |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P |*P | N |*P |*P |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | P | P | P |*N | P | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | N | B | Q | K | B | N | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
PG in 8.0 moves, Equipollents Circe
b) c2->c3
--
Wartend auf einen schmerzlosen Tod [Dornen]
Die Flammen der Hölle sind nichts [Abigor]
Verglichen mit diesem Leben
Voll von wundenleckendem Licht
_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp.
More information about the Retros
mailing list