[Retros] SK43
Joost de Heer
ildjarn666 at hotmail.com
Wed May 1 14:01:33 EDT 2002
Shakhmatnaya Kompozitsiya 43
228 = V. Zheltuchov
1K6/8/3R1N2/4k3/3N1R2/2Q5/7P/8 (7+1)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | K | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | R | | N | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | |*K | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | N | | R | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | Q | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#1
229 - A. Ivanov
rnb3Br/1ppppp2/6pp/4b3/8/1P2P3/PRPPRpPP/n2K2kq (11+16)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R |*N |*B | . | | . | B |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P |*P |*P |*P |*P | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | |*B | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | P | . | | P | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | R | P | P | R |*P | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N | | . | K | . | |*K |*Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Who wins?
230 - N. Temnov
5R1N/5P1N/5Bb1/5P1p/8/8/8/8 (6+2)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | R | | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | P | . | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | B |*B | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | P | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Add the kings for a #1
231 - D. Baibikov
8/8/8/8/3Q4/7p/6Qp/7K (3+2)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | Q | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | Q |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Add the black king for a s#15
232 - D. Baibikov
nbb5/nqrp4/krp4R/1p2KR1B/QP2ppNN/p1PPPPpp/P4BPP/8 (16+16)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N |*B |*B | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N |*Q |*R |*P | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*K |*R |*P | . | | . | | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P | . | | K | R | . | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Q | P | | . |*P |*P | N | N |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | | P | P | P | P |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . | | . | | B | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Last 31 moves?
233 - A. Zolotarev
8/2pp3p/n1p3q1/b1Kp2q1/R2P4/qkBQ4/N1R1P3/nNqB4 (10+13)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | |*P |*P | . | | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N | . |*P | . | | . |*Q | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B | | K |*P | . | |*Q | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | . | | P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*Q |*K | B | Q | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| N | . | R | . | P | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N | N |*Q | B | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Least number of queen moves?
234 - A. Yarosh
4nrb1/2PP1k2/2pp4/5PPp/4prRQ/p3pppB/P5Pq/2KR1n2 (11+15)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . |*N |*R |*B | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | P | P | . |*K | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*P |*P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | P | P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . |*P |*R | R | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | | . | |*P |*P |*P | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . | | . | | . | P |*Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | K | R | . |*N | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Retract a white move, and #2
--
Wartend auf einen schmerzlosen Tod [Dornen]
Die Flammen der Hölle sind nichts [Abigor]
Verglichen mit diesem Leben
Voll von wundenleckendem Licht
_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.com
More information about the Retros
mailing list