[Retros] SK42
Joost de Heer
ildjarn666 at hotmail.com
Wed May 1 13:59:43 EDT 2002
Shakhmatnaya Kompozitsiya 42
211 - A. Kislyak
N4BqR/3ppprb/1pp4k/2p4P/5PpK/4PR1r/2PP1pP1/4bN2 (12+14)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| N | . | | . | | B |*Q | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . |*P |*P |*P |*R |*B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*P |*P | . | | . | |*K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | |*P | | . | | . | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | P |*P | K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | P | R | . |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | P | P | |*P | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | |*B | N | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Check?
212 - V. Voinov
2k1K3/1N6/2n5/5N2/8/8/8/8 (3+2)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*K | . | K | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | N | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*N | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | N | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Retract 1 move and #2. (b) +bPd7
213 - A. Zolotarev
NbbRq3/Qrpr4/BPKp4/1pP5/2k3Q1/2P3PP/2PP4/8 (13+9)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| N |*B |*B | R |*Q | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Q |*R |*P |*R | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| B | P | K |*P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P | P | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*K | . | | . | Q | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | P | | . | | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | P | P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Minimal number of queen moves?
214 - A. Zolotarev
8/1rppq3/2pB4/2K1Q2p/1b1P4/bpkp4/qRP5/nBRQ4 (9+13)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*R |*P |*P |*Q | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*P | B | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | K | | Q | | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |*B | | P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B |*P |*K |*P | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*Q | R | P | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N | B | R | Q | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Minimal number of queen moves?
215 - V. Soloviev
2b5/Kp1pp1p1/pp3p2/P4R2/5Pk1/5R2/1PNPP1PQ/5Brr (12+11)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*B | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| K |*P | . |*P |*P | |*P | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P | | . | |*P | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | | . | | . | R | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | P |*K | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | R | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | N | P | P | . | P | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | B |*R |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#1
216 - A. Yarosh
nRqN2b1/pRn1ppP1/PpK1bpP1/1p3p2/2k2P2/2P1P3/2PP4/5r2 (12+14)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*N | R |*Q | N | | . |*B | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | R |*N | |*P |*P | P | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P |*P | K | . |*B |*P | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P | . | | . |*P | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . |*K | . | | P | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | P | | P | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | P | P | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . |*R | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Release the position
217 - A. Kornilov
4Nqr1/1pp1bPPB/3pRKp1/4p3/1P3k1B/5Ppp/1PP2PP1/4N3 (14+11)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | N |*Q |*R | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*P |*P | |*B | P | P | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | |*P | R | K |*P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | |*P | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | | . | |*K | | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | P |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | P | . | | P | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | N | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Release the position
218 - A. Kornilov
4NBBR/1PPPRQKP/1PPPPPPB/P2P4/P4RKQ/4NPRB/5NP1/8 (30+0)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | N | B | B | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | P | P | P | R | Q | K | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | P | P | P | P | P | P | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | | . | P | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . | | . | | R | K | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | N | P | R | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | N | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Colour the pieces
225 - D. Garipov
8/8/8/BRP5/p1P5/kb6/r1P5/RKN5 (8+4)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| B | R | P | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P | . | P | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*K |*B | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R | . | P | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | K | N | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#1
226 - D. Garipov
8/8/5QPp/7k/5Kbp/7p/5PBP/8 (6+5)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | . | | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | Q | P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . |*K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | K |*B |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | . | | . | | P | B | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | | . | | . | | . | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#2
--
Wartend auf einen schmerzlosen Tod [Dornen]
Die Flammen der Hölle sind nichts [Abigor]
Verglichen mit diesem Leben
Voll von wundenleckendem Licht
_________________________________________________________________
Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com
More information about the Retros
mailing list